| Send to Printer | Contact Us | Woodstock |
Pool Public Events | ||
Saturday, February 04, 2012 through Saturday, February 18, 2012 |
| Date | Start Time | End Time | Event Type | Location |
| Sat, Feb 04, 2012 | ||||
| 8:30 AM | 12:45 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 5:00 PM | 6:15 PM | Lap Swim | Pool | |
| 6:30 PM | 8:00 PM | Public Swim | Pool | |
| Sun, Feb 05, 2012 | ||||
| 1:00 PM | 3:00 PM | Public Swim | Pool | |
| Mon, Feb 06, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 10:00 AM | 10:30 AM | Tot Swim | Pool | |
| 10:30 AM | 11:30 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lap Swim | Pool | |
| 1:15 PM | 2:15 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 8:15 PM | 9:30 PM | Lap Swim | Pool | |
| Tue, Feb 07, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 10:30 AM | 11:30 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 11:30 AM | 12:30 PM | Lap Swim | Pool | |
| 8:15 PM | 9:30 PM | Lap Swim | Pool | |
| Wed, Feb 08, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lap Swim | Pool | |
| 1:15 PM | 2:15 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 2:30 PM | 4:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 4:45 PM | 6:45 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| Thu, Feb 09, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 10:00 AM | 10:30 AM | Tot Swim | Pool | |
| 10:30 AM | 11:30 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lap Swim | Pool | |
| 2:30 PM | 4:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 8:15 PM | 9:30 PM | Lap Swim | Pool | |
| Fri, Feb 10, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 10:30 AM | 11:30 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lap Swim | Pool | |
| 1:15 PM | 2:15 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 2:30 PM | 4:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 6:30 PM | 8:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 8:15 PM | 9:30 PM | Lap Swim | Pool | |
| Sat, Feb 11, 2012 | ||||
| 8:30 AM | 12:45 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 3:00 PM | 5:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 5:00 PM | 6:15 PM | Lap Swim | Pool | |
| 6:30 PM | 8:00 PM | Public Swim | Pool | |
| Sun, Feb 12, 2012 | ||||
| 1:30 PM | 3:30 PM | Public Swim | Pool | |
| Mon, Feb 13, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 10:00 AM | 10:30 AM | Tot Swim | Pool | |
| 10:30 AM | 11:30 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lap Swim | Pool | |
| 1:00 PM | 2:00 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 8:15 PM | 9:30 PM | Lap Swim | Pool | |
| Tue, Feb 14, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 10:30 AM | 11:30 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lap Swim | Pool | |
| 8:15 PM | 9:30 PM | Lap Swim | Pool | |
| Wed, Feb 15, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lap Swim | Pool | |
| 1:00 PM | 2:00 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 2:30 PM | 4:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 4:45 PM | 6:45 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| Thu, Feb 16, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 10:00 AM | 10:30 AM | Tot Swim | Pool | |
| 10:30 AM | 11:30 AM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lap Swim | Pool | |
| 2:30 PM | 4:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 8:15 PM | 9:30 PM | Lap Swim | Pool | |
| Fri, Feb 17, 2012 | ||||
| 6:30 AM | 9:00 AM | Lap Swim | Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lap Swim | Pool | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 6:30 PM | 8:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 8:15 PM | 9:30 PM | Lap Swim | Pool | |
| Sat, Feb 18, 2012 | ||||
| 8:30 AM | 12:45 PM | Red Cross Lessons | Pool | |
| 3:00 PM | 5:00 PM | Public Swim | Pool | |
| 5:00 PM | 6:15 PM | Lap Swim | Pool | |
| 6:30 PM | 8:00 PM | Public Swim | Pool |
| Please note this schedule is updated every 30 minutes. If you have questions or would like to request available time please use the 'Contact Us' link at the top of the page or call 325-4302. | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 2/4/2012 9:56 PM |